Telecom Transformer 1:1 2000Vac Thru-Hole
Telecom Transformer 1:1 2000Vac Thru-Hole
Характеристики
| Бренд | Pulse Electronics |
|---|---|
| Описание продукта | 12.7 x 8.89 x 6.35 |
| Lead Style | Pin |
| Длина | 12.7 mm |
| Turns Ratio | 1:1 |
| Schedule B | 8504312000 |
| HTSN | 8504312000 |
| Рабочая температура | 0 to 70 °C |
| Страна происхождения | Китай |
| Max Proce | 245 |
| Maximum I | 40 pF |
| Transform | T1 Transformer |
| Maximum P | 1.1 uH |
| Msl Level | 1 |
| Package Type | DIP |
SKU: PE-64552NL