EXTMP XFMR,SGL,T1, LS PBC
EXTMP XFMR,SGL,T1, LS PBC
- Pick and place compatible
- Isolation voltage: 1500Vrms minimum
- Extended temperature range: -55 °C to +125 °C
Характеристики
| Бренд | PulseR |
|---|---|
| Описание продукта | 7.62 x 9.91 x 6.35 mm |
| Lead Style | Gull wing |
| Длина | 7.62 mm |
| Turns Ratio | 1:1 |
| Schedule B | 8504312000 |
| HTSN | 8504312000 |
| Рабочая температура | -55 to 125 °C |
| Страна происхождения | Китай |
| Max Proce | 235 |
| Maximum I | 35 pF |
| Transform | T1/E1/CEPT/ISDN-PRI Transformer |
| Lead Finish | Tin/Lead |
| Maximum O | 1.2(Min) mH |
| Maximum D | 0.8 Ohm |
| Package Type | SMD |
SKU: PL1374