Dual Matched Low Power
Dual Matched Low Power
Характеристики
| Бренд | Microchip |
|---|---|
| Описание продукта | 9.4 x 9.4 x 4.7 mm |
| Lead Finish | Tin/Lead |
| Рабочая температура | -65 to 200 °C |
| Maximum B | 0.8@100uA@1mA V |
| Type Prod | PNP |
| Maximum E | 5 V |
| Maximum C | 60 V |
| Supplier | TO-78 |
| Minimum D | 150@1mA@5V |
| Maximum C | 0.25@100uA@1mA V |
| Maximum D | 0.05 A |
| Schedule B | 8542320050 |
| HTSN | 8542320051 |
| Maximum C | 60 V |
| Screening Level | Military |
SKU: JANTX2N3810