DRAM Module SDRAM 128Mbyte 144SODIMM Tray
DRAM Module SDRAM 128Mbyte 144SODIMM Tray
Характеристики
| Бренд | Micron |
|---|---|
| Schedule B | 8542320015 |
| HTSN | 8542320002 |
| Typical O | 3.3000 V |
| Module Type | 144SODIMM |
| Maximum C | 133 MHz |
| Organization | 16Mx64 |
| Total Density | 128 MB |
| Sub Category | SDRAM |
| Supplier | SODIMM |
| Описание продукта | 67.72 x 3.8 x 25.53 mm |
| Minimum O | 3 V |
| Lead Finish | Gold |
| Maximum O | 3.6 V |
| Chip Density | 256 Mb |
| Рабочая температура | 0 to 65 °C |
| Maximum R | 6|5.4 ns |
| Maximum O | 540 mA |
| Screening Level | Commercial |
SKU: MT4LSDT1664HG-133D1