DRAM Module DDR2 SDRAM 2Gbyte 240FBDIMM
DRAM Module DDR2 SDRAM 2Gbyte 240FBDIMM
- High-Speed differential PTP link between Controller & AMB
- SMBus Interface access to AMB Configuration Registers
- AMB allows up to 8 DIMMs/Channel (288 devices) Transparent Mode for DRAM Test
- MEMBIST and IBIST Test Functions
- VDD = VDDQ = 1.8V +/- 0.1V (for DDR2 SDRAM)
- VCC = 1.5V +/- 0.045V (for AMB)
- VTT = 0.9V +/- 0.036V (DRAM Interface Termination)
- VDDSPD = 3.3V +/- 0.3V
- Dual Rank Module (JEDEC Raw Card "B")
- Lead Finish : Gold
Характеристики
| Бренд | SMART |
|---|---|
| Schedule B | 8473300002 |
| HTSN | 8473301140 |
| Страна происхождения | Malaysia |
| Typical O | 1.8000 V |
| Module Type | 240FBDIMM |
| Maximum C | 667 MHz |
| Organization | 256Mx72 |
| Total Density | 2 GB |
| Sub Category | DDR2 SDRAM |
| Supplier | DIMM |
| Data Bus Width | 72 Bit |
| Main Category | DRAM Module |
| Описание продукта | 133.35 x 8 x 30.35 mm |
| Number Of | 18 |
| Minimum O | 1.7 V |
| Lead Finish | Gold |
| Maximum O | 1.9 V |
| Chip Density | 1 Gbit |
| Рабочая температура | 0 to 95 °C |
SKU: SG2567FBD12852HCDC