CWR09/CWR11/CWR29
CWR09/CWR11/CWR29
Характеристики
| Бренд | AVX |
|---|---|
| Schedule B | 8532210050 |
| HTSN | 8532210050 |
| Описание продукта | 5025-12E |
| Voltage Dc | 15 V |
| Construction | Flat |
| Case Style | Molded |
| Tolerance | 10 % |
| Capacitan | 4.7 uF |
| Polarity | Polar |
| Dissipati | 6 % |
| Equivalen | 4 Ohm |
| Длина | 5.08 mm |
| Рабочая температура | -55 to 125 °C |
| Leakage Current | 1.0000 uA |
| Case Size | 2010 |
| Failure Rate | B |
| Military | MIL-PRF-55365/4 |
| Упаковка | Bulk |
| Family | TAZ |
SKU: TAZE475K015CBMB0841