Analog Switch Dual SPST 9-Pin WLCSP T/R
Analog Switch Dual SPST 9-Pin WLCSP T/R
Характеристики
| Бренд | ON Semiconductor |
|---|---|
| Supplier | WLCSP |
| Screening Level | Industrial |
| Рабочая температура | -40 to 85 °C |
| Описание продукта | 1.215 x 1.385 x 0.58 |
| Operating | 3|0 V |
| Lead Finish | Tin|Silver|Copper |
| Max Proce | 260 |
| Msl Level | 1 |
| Type Prod | Analog Switch |
| Schedule B | 8542390000 |
| HTSN | 8542390001 |
| Страна происхождения | Philippines |
| Chip Enab | Нет |
| Number Of | 2 |
| Maximum T | 450000@1.8V ns |
| Maximum O | 0.8@±1.5V Ohm |
| Number Of | 2 |
| Configuration | Dual SPST |
| Power Sup | Single |
| Number Of | 2 |
| Maximum F | 1@0V to 3V MHz |
| Operating | 0.08@1.5V to 3V mA |
| Maximum T | 250000@1.8V ns |
SKU: FSA553UCX