500VCoolMOSCEPowerTransistor
500VCoolMOSCEPowerTransistor
Характеристики
| Бренд | Infineon |
|---|---|
| Рабочая температура | -55 to 150 °C |
| Schedule B | 8541290080 |
| HTSN | 8542390001 |
| Страна происхождения | United States |
| Channel Type | N |
| Channel Mode | Enhancement |
| Maximum C | 1.7 A |
| Maximum D | 550 V |
| Maximum G | 20 V |
| Typical T | 7.3 ns |
| Typical T | 23 ns |
| Rds On | 3@13V Ohm |
| Typical F | 49 ns |
| Typical R | 5.8 ns |
| Family | IPU50R3K0CE |
| Упаковка | Tube |
SKU: IPU50R3K0CE