2.5V/3.3V ECL 1:2 2.5V/3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
2.5V/3.3V ECL 1:2 2.5V/3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
Характеристики
| Бренд | Renesas Electronics |
|---|---|
| Msl Level | 3 |
| Max Proce | 260 |
| Minimum O | -2.375, 2.375 V |
| Lead Finish | Matte Tin |
| Maximum O | -3.8, 3.8 V |
| Supplier | SOIC N |
| Описание продукта | 4.93 x 3.94 x 1.47 mm |
| Number Of | 4 |
| Maximum P | 0.31@2.375V to 3.8V ns |
| Schedule B | 8542390000 |
| HTSN | 8542390001 |
| Operating | -2.5, -3.3, 2.5, 3.3 V |
| Pitch | 1.2700 |
| Длина | 4.9 |
| Ширина | 3.9 mm |
SKU: MC100ES6011EF