Описание
Diode Zener Single 2.7V 5% 417mW 2-Pin DO-35
Diode Zener Single 2.7V 5% 417mW 2-Pin DO-35
| Eccn | EAR99 |
|---|---|
| Schedule_b | 8541100050 |
| Htsn | 8541100050 |
| Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/MSLW/MSLWS00418/MSLWS00418-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
| Бренд | |
| Maximum_p_a63fd | 417 mW |
| Product_d_2f7f4 | 5.08 x 2.29 x 2.29 mm |
| Supplier__6e744 | DO-35 |
| Esd_protection | No |
| Pin_count | 2 |
| Configuration | Single |
| Max_proce_20749 | 260 |
| Lead_finish | Tin/Lead |
| Maximum_r_eb058 | 75 uA |
| Maximum_z_c96cd | 30 Ohm |
| Mounting | Through Hole |
| Zener_vol_9ff35 | 5 % |
| Test_current | 20 mA |
| Nominal_z_3f833 | 2.7 V |
| Operating_3f37f | -65 to 175 °C |
| Typical_v_15269 | -0.08 %/°C |
| Type_prod | Voltage Regulator |
Diode Zener Single 2.7V 5% 417mW 2-Pin DO-35
| Eccn | EAR99 |
|---|---|
| Schedule_b | 8541100050 |
| Htsn | 8541100050 |
| Specifications | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/MSLW/MSLWS00418/MSLWS00418-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419 |
| Бренд | |
| Maximum_p_a63fd | 417 mW |
| Product_d_2f7f4 | 5.08 x 2.29 x 2.29 mm |
| Supplier__6e744 | DO-35 |
| Esd_protection | No |
| Pin_count | 2 |
| Configuration | Single |
| Max_proce_20749 | 260 |
| Lead_finish | Tin/Lead |
| Maximum_r_eb058 | 75 uA |
| Maximum_z_c96cd | 30 Ohm |
| Mounting | Through Hole |
| Zener_vol_9ff35 | 5 % |
| Test_current | 20 mA |
| Nominal_z_3f833 | 2.7 V |
| Operating_3f37f | -65 to 175 °C |
| Typical_v_15269 | -0.08 %/°C |
| Type_prod | Voltage Regulator |