Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Drive_unit | воздуха |
| Load_on_rotor | мобильный |
| Sensor_type | 500 m³/h, 680 m³/h (17 657,3 ft³/h) |
| Technology | охладитель |
| Бренд | |
|---|---|
| Drive_unit | воздуха |
| Load_on_rotor | мобильный |
| Sensor_type | 500 m³/h, 680 m³/h (17 657,3 ft³/h) |
| Technology | охладитель |
| Бренд | |
|---|---|
| Drive_unit | воздуха |
| Load_on_rotor | мобильный |
| Sensor_type | 500 m³/h, 680 m³/h (17 657,3 ft³/h) |
| Technology | охладитель |