Детали
| Application | для пищевой промышленности |
|---|---|
| Бренд | |
| Other_characteristics | вакуумный |
| Technology | с картриджем |
| Volume | 2 700 m³/h (95 350 ft³/h) |
| Application | для пищевой промышленности |
|---|---|
| Бренд | |
| Other_characteristics | вакуумный |
| Technology | с картриджем |
| Volume | 2 700 m³/h (95 350 ft³/h) |
| Application | для пищевой промышленности |
|---|---|
| Бренд | |
| Other_characteristics | вакуумный |
| Technology | с картриджем |
| Volume | 2 700 m³/h (95 350 ft³/h) |